Son Dakika

ORSAM "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi

GENEL 08.06.2022, 18:08
ORSAM

ANKARA (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Başkanı Selahaddin Bahaddin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda gerilimin devam ettiğine işaret etti.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi.

ORSAM Irak Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki panele Bahaddin konuşmacı olarak katıldı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerin nispeten şeffaf yapıldığını söyleyen Bahaddin, ancak hükûmetin kurulması konusunda anlaşmazlıkların derinleştiğini kaydetti.

Bahaddin, Irak’ta eski hükûmet kurma yönteminin realist olacağını söyleyerek bütün güçlerin parçası olacağı bir kabinenin kurulmasının daha doğru olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı makamı konusunda KDP ile KYB arasında devam eden gerilime temas eden Bahaddin, "KDP-KYB arasında anlaşmazlık olsa da parti olarak uzlaşma yoluyla cumhurbaşkanı adayı çıkarılmasından yana tutum sergilemekteyiz." dedi.

Bahaddin, KDP ile KYB’nin halen Kürt siyasetinde ana partiler olmayı sürdüğünü belirterek "Kürt siyasi partilerinin Bağdat'ta rekabet halinde olmaları IKBY'deki dengeleri de yakından etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Bahaddin, sorunların şu an için çözüme uzak olduğunu kaydetti.

Ayrıca IKBY'de bölgesel seçimlerin ekimde yapılması gerektiğini söyleyen Bahaddin, "Mevcut durumda IKBY'de 2022 yılının ekim ayında yapılması planlanan seçimler belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyebilir." diye konuştu.

Bahaddin, IKBY seçimlerinin muhtemelen birkaç ay gecikeceğini söyledi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 01 Nisan 2023
İmsak 05:14
Güneş 06:42
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 25 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 28 53
3. Rizespor 27 52
4. Sakaryaspor 28 52
5. Pendikspor 27 50
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Göztepe 28 44
9. Manisa FK 27 42
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Altınordu 28 26
15. Erzurumspor 27 25
16. Adanaspor 28 25
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 29 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Brighton 26 43
7. Brentford 28 43
8. Liverpool 27 42
9. Fulham 28 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 29 28
13. Wolves 29 28
14. Nottingham Forest 28 27
15. Bournemouth 28 27
16. Leicester City 28 26
17. Leeds United 28 26
18. Everton 28 26
19. West Ham United 26 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 27 35
10. Girona 27 34
11. Celta Vigo 26 34
12. Mallorca 27 33
13. Getafe 27 30
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 27 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
sanalbasin.com üyesidir